Segments Strava (13)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 58s | #3 |
| Voie verte Rhu - Lannugat | 3.2 km | 0.5 % | 13mn | - |
| Train Track to Quimper | 16.04 km | 0.1 % | 1h 01mn | - |
| Keine Strecke für ein Rennrad. Definitiv nicht! | 5.13 km | -0 % | 18mn | - |
| Franpac- Juch | 2.71 km | -1 % | 7mn | - |
| Le Juch - Guengat | 4.79 km | 1.4 % | 21mn | - |
| pont Kermoal 50 M avant Plaisance | 1.54 km | 1.5 % | 6mn | - |
| chemin de fer : Ty-planche -> route de Guengat | 5.79 km | 1.1 % | 36mn | - |
| Train Track to Douarnenez | 16.4 km | -0.1 % | 1h 05mn | - |
| Guengat-Le Juch via ancienne voie de Chemin de fer | 4.94 km | -1.4 % | 13mn | - |
| Voie verte Lannugat - Rhu | 3.18 km | -0.5 % | 9mn | 🏆 PR |
| Monter la Rhu | 0.8 km | 1.5 % | 3mn 03s | 🏆 PR |
| Bridge Douarnenez | 0.24 km | -1.9 % | 46s | #3 |
📊 Comparaison sur parcours similaires
06 mars 2026
Origine Trail
-1.9 km/h
Voie verte Guengat
36.8 km
230 m D+
⏱ 1h 56mn
❯
25 février 2026
Origine Trail
+1.4 km/h
Balade Pors péron & Pte du Millet
38.2 km
334 m D+
⏱ 2h 25mn
❯
04 mars 2026
Origine Trail
-0.4 km/h
Voie verte Guengat
39.2 km
253 m D+
⏱ 2h 14mn
❯
13 mars 2026
Origine Trail
-0.4 km/h
Voie verte Guengat
40.4 km
286 m D+
⏱ 2h 18mn
❯