Météo à l'Ouest
📍 Douarnenez 06:49
Température
16.4°C
Min
16.4°
Max
17.8°
Diff
1°
Moy
17.2°
Hier
↑ +2.1°
Vent (Rafale) / Max
3
(4) km/h /
6
(8) km/h
Calme
Pluie Jour
0.3 mm
Sec
Solaire / Max
0 W/m² / 0 W/m²
Nuit
Pression
1016 hPa
Tendance :
→ (93%)
📍 Lestonan 06:49
Température
16.2°C
Min
16.2°
Max
17°
Diff
1°
Moy
16.5°
Hier
↑ +3.7°
Vent (Rafale) / Max
2
(4) km/h /
5
(8) km/h
Calme
Pluie Jour
0.3 mm
Humide / Brume
Solaire / Max
0 W/m² / 0 W/m²
Nuit
Pression
1007 hPa
Tendance :
→ (96%)
⚔️ Le Match du Mois
Douarnenez
vs
Lestonan
28.8°C / 12.8°C
Max / Min (Moy: 18.7°C)
🌡️ Températures
29°C / 7.8°C
Max / Min (Moy: 17.9°C)
97% / 47%
Max / Min (Moy: 77.6%)
💧 Humidité
97% / 34%
Max / Min (Moy: 79.7%)
4.7 mm
1 jours de pluie
🌧️ Précipitations
5.6 mm
1 jours de pluie
21.2 km/h
Rafale max
💨 Vent
17.6 km/h
Rafale max
🏆 Records Absolus (Depuis le 22/02/2026)
Rafale Max
35 km/h
Dz (25/03/26)
Pluie / 24h
19 mm
Dz (02/05/26)
Temp. Max
41°C
Ergue(24/06/26)
Temp. Min
-1°C
Ergue(15/03/26)
🫠 Une info comme ça, au passage
Chargement...
Douarnenez
Lestonan
Graphiques & Évolutions
📊 Statistiques de cette journée
🔵 Min : 13,6°C
🟢 Moy : 18°C
🔴 Max : 21,7°C
💧 Pluie : 0,3 mm
Bilan des températures
Indicateur :
Affichage :
Station :
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 6/7 85.7% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 12/31 38.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 18/31 58.1% | 10/31 32.3% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 24/30 80% | 13/30 43.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 6/30 20% | 11/30 36.7% | 11/30 36.7% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 5/31 16.1% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 19/30 63.3% | 10/30 33.3% | 6/30 20% | 3/30 10% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 11/30 36.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 3/30 10% | 3/30 10% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 26/31 83.9% | 12/31 38.7% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 5/31 16.1% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 16/31 51.6% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 15/31 48.4% | 12/31 38.7% | 4/31 12.9% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 10/11 90.9% | 2/11 18.2% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 1/11 9.1% | 8/11 72.7% | 2/11 18.2% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 0/202 0% | 202/202 100% | 202/202 100% | 201/202 99.5% | 168/202 83.2% | 119/202 58.9% | 63/202 31.2% | 27/202 13.4% | 7/202 3.5% | 0/202 0% | 0/202 0% | 1/202 0.5% | 33/202 16.3% | 49/202 24.3% | 56/202 27.7% | 36/202 17.8% | 20/202 9.9% | 7/202 3.5% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 15/31 48.4% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 15/31 48.4% | 14/31 45.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 11/30 36.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 17/30 56.7% | 6/30 20% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 14/31 45.2% | 9/31 29% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 3/31 9.7% | 6/31 19.4% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 16/30 53.3% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 5/30 16.7% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 4/30 13.3% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 10/31 32.3% | 12/31 38.7% | 6/31 19.4% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 23/31 74.2% | 11/31 35.5% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 8/31 25.8% | 12/31 38.7% | 8/31 25.8% | 3/31 9.7% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 10/11 90.9% | 2/11 18.2% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 1/11 9.1% | 8/11 72.7% | 2/11 18.2% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 0/202 0% | 202/202 100% | 202/202 100% | 201/202 99.5% | 175/202 86.6% | 119/202 58.9% | 83/202 41.1% | 44/202 21.8% | 13/202 6.4% | 0/202 0% | 0/202 0% | 1/202 0.5% | 26/202 12.9% | 56/202 27.7% | 36/202 17.8% | 39/202 19.3% | 31/202 15.3% | 13/202 6.4% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 23/31 74.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 8/31 25.8% | 22/31 71% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 19/30 63.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 14/31 45.2% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 17/31 54.8% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 23/30 76.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 7/30 23.3% | 14/30 46.7% | 5/30 16.7% | 3/30 10% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 18/31 58.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 13/31 41.9% | 16/31 51.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 3/11 27.3% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 8/11 72.7% | 3/11 27.3% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 0/202 0% | 202/202 100% | 202/202 100% | 191/202 94.6% | 120/202 59.4% | 60/202 29.7% | 14/202 6.9% | 1/202 0.5% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% | 11/202 5.4% | 71/202 35.1% | 60/202 29.7% | 46/202 22.8% | 13/202 6.4% | 1/202 0.5% | 0/202 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 13/31 41.9% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 17/31 54.8% | 6/31 19.4% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 12/30 40% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 9/30 30% | 7/30 23.3% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 25/31 80.6% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 6/31 19.4% | 18/31 58.1% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 16/31 51.6% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 15/31 48.4% | 13/31 41.9% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 10/11 90.9% | 1/11 9.1% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 1/11 9.1% | 9/11 81.8% | 1/11 9.1% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 0/202 0% | 202/202 100% | 201/202 99.5% | 182/202 90.1% | 114/202 56.4% | 61/202 30.2% | 17/202 8.4% | 1/202 0.5% | 0/202 0% | 0/202 0% | 1/202 0.5% | 19/202 9.4% | 68/202 33.7% | 53/202 26.2% | 44/202 21.8% | 16/202 7.9% | 1/202 0.5% | 0/202 0% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 26/31 83.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 13/30 43.3% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 17/31 54.8% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 13/30 43.3% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 16/30 53.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 24/31 77.4% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 23/31 74.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 7/31 22.6% | 22/31 71% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 6/11 54.5% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 5/11 45.5% | 6/11 54.5% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 0/202 0% | 202/202 100% | 197/202 97.5% | 145/202 71.8% | 77/202 38.1% | 11/202 5.4% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% | 5/202 2.5% | 52/202 25.7% | 68/202 33.7% | 66/202 32.7% | 11/202 5.4% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 12/31 38.7% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 29/31 93.5% | 18/31 58.1% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 11/31 35.5% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 25/30 83.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 5/30 16.7% | 16/30 53.3% | 5/30 16.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 17/31 54.8% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 14/31 45.2% | 15/31 48.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 15/31 48.4% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 12/31 38.7% | 14/31 45.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 11 j | 0/11 0% | 11/11 100% | 11/11 100% | 9/11 81.8% | 4/11 36.4% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 2/11 18.2% | 5/11 45.5% | 4/11 36.4% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL | 202 j | 2/202 1% | 200/202 99% | 180/202 89.1% | 120/202 59.4% | 50/202 24.8% | 7/202 3.5% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% | 2/202 1% | 20/202 9.9% | 60/202 29.7% | 70/202 34.7% | 43/202 21.3% | 7/202 3.5% | 0/202 0% | 0/202 0% | 0/202 0% |
Bilan des précipitations
Station :
Station : Dz
| Mois | Cumul Pluie | J. Pluie (≥ 1 mm) | Sans pluie (< 1 mm) | 0 mm (Sec) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 7 jours |
19,0 mm 3.2 mm/jour |
4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 31 jours |
31,7 mm 1.9 mm/jour |
9/31 29% | 22/31 71% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 8/31 25.8% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 30 jours |
17,7 mm 1.4 mm/jour |
6/30 20% | 24/30 80% | 17/30 56.7% | 7/30 23.3% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 31 jours |
65,9 mm 3.9 mm/jour |
10/31 32.3% | 21/31 67.7% | 14/31 45.2% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 4/31 12.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 30 jours |
26,1 mm 2.2 mm/jour |
7/30 23.3% | 23/30 76.7% | 18/30 60% | 5/30 16.7% | 6/30 20% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 31 jours |
5,5 mm 1.1 mm/jour |
2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 26/31 83.9% | 3/31 9.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 31 jours |
9,9 mm 0.9 mm/jour |
3/31 9.7% | 28/31 90.3% | 20/31 64.5% | 8/31 25.8% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 11 jours |
4,7 mm 1.6 mm/jour |
1/11 9.1% | 10/11 90.9% | 8/11 72.7% | 2/11 18.2% | 1/11 9.1% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL 202 jours |
180,5 mm 2.1 mm/jour |
42/202 20.8% | 160/202 79.2% | 118/202 58.4% | 42/202 20.8% | 33/202 16.3% | 8/202 4% | 1/202 0.5% | 0/202 0% | 0/202 0% |
Station : Ergue
| Mois | Cumul Pluie | J. Pluie (≥ 1 mm) | Sans pluie (< 1 mm) | 0 mm (Sec) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 7 jours |
17,1 mm 2.9 mm/jour |
3/7 42.9% | 4/7 57.1% | 1/7 14.3% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 31 jours |
38,3 mm 1.7 mm/jour |
8/31 25.8% | 23/31 74.2% | 8/31 25.8% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 30 jours |
15,9 mm 1.4 mm/jour |
6/30 20% | 24/30 80% | 19/30 63.3% | 5/30 16.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 31 jours |
66,8 mm 4.8 mm/jour |
10/31 32.3% | 21/31 67.7% | 17/31 54.8% | 4/31 12.9% | 4/31 12.9% | 3/31 9.7% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 30 jours |
31,5 mm 2.1 mm/jour |
9/30 30% | 21/30 70% | 15/30 50% | 6/30 20% | 7/30 23.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 31 jours |
11,2 mm 2.8 mm/jour |
2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 27/31 87.1% | 2/31 6.5% | 1/31 3.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 31 jours |
16,7 mm 2.1 mm/jour |
4/31 12.9% | 27/31 87.1% | 23/31 74.2% | 4/31 12.9% | 3/31 9.7% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 11 jours |
5,6 mm 0.9 mm/jour |
1/11 9.1% | 10/11 90.9% | 5/11 45.5% | 5/11 45.5% | 1/11 9.1% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% | 0/11 0% |
| CUMUL ANNUEL 202 jours |
203,1 mm 2.3 mm/jour |
43/202 21.3% | 159/202 78.7% | 115/202 56.9% | 44/202 21.8% | 28/202 13.9% | 12/202 5.9% | 3/202 1.5% | 0/202 0% | 0/202 0% |