Le dérailleur ne déraille plus...
Survole une courbe pour afficher la position correspondante sur la trace.
Altitude m
Données de l’activité
Aucune courbe sportive disponible pour cette activité. La glycémie peut être affichée avec la case ci-dessus.
Apport à l’exploration
Comparaison avec les sorties précédentes, dans leur ordre chronologique, chaque portion de voie comptée une seule fois. Le périmètre inclut les cases et leur marge ; il n’est pas entièrement parcouru.
Précision de la reconstitution
Les bilans utilisent uniquement les voies déjà reconnues sur la HeatMap. Environ 1,06 km du réseau global restent sans attribution certaine à une sortie ; ils sont conservés sur la carte.
La sortie en détail
Repères : les plus fortes montées et descentes, avec leur pourcentage.
8 pauses · 11 min 27 s au total Afficher / masquer le détail
| Pause | Kilomètre | Début | Fin | Durée | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,35 km | 13:37:57 | 13:38:37 | 40 s | Arrêt Strava |
| 2 | 9,16 km | 13:52:44 | 13:55:25 | 2 min 41 s | Arrêt Strava |
| 3 | 9,87 km | 13:58:04 | 14:00:44 | 2 min 40 s | Arrêt Strava |
| 4 | 10,73 km | 14:04:27 | 14:05:11 | 44 s | Arrêt Strava |
| 5 | 10,95 km | 14:06:47 | 14:07:21 | 34 s | Arrêt Strava |
| 6 | 14,66 km | 14:19:37 | 14:20:33 | 56 s | Arrêt Strava |
| 7 | 14,73 km | 14:20:55 | 14:22:32 | 1 min 37 s | Arrêt et interruption |
| 8 | 20,11 km | 14:43:35 | 14:45:10 | 1 min 35 s | Arrêt et interruption |
Repères violets numérotés sur la courbe et la carte tant que cette liste est ouverte. Pauses de plus de 25 secondes, interruptions d’enregistrement comprises. Kilomètre relevé au début ; « — » si la distance manque.
Segments Strava (5)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 53s | - |
| Voie verte Rhu - Lannugat | 3.2 km | 0.5 % | 10mn | #2 |
| Keine Strecke für ein Rennrad. Definitiv nicht! | 5.13 km | -0 % | 16mn | #3 |
| Franpac- Juch | 2.71 km | -1 % | 6mn | #2 |
| Montée Louis Pasteur | 0.98 km | 2 % | 6mn | #3 |
