Statistiques de l’exploration
Les sorties Origine Trail qui ont le plus enrichi l’exploration.
L’exploration en chiffres
Sorties analysées98 / 99Origine Trail uniquement
Distance totale parcourue3 132,6 kmToutes les sorties Origine Trail, passages répétés inclus
Voies distinctes attribuées≈ 653,3 kmVoies communes à plusieurs sorties comptées une seule fois
Périmètre étudié attribué549,6 km²Cases et marge autour des traces
Les valeurs d’exploration sont disponibles pour les sorties disposant d’un bilan. Les kilomètres distincts d’une sortie peuvent recouvrir ceux d’une autre ; ils ne s’additionnent pas pour obtenir le réseau total.
Précision de la reconstitution
Environ 1,06 km restent sur la HeatMap sans attribution certaine à une sortie. Ils ne sont pas inclus dans les voies distinctes attribuées. Les km² représentent le périmètre étudié avec sa marge, pas une surface entièrement parcourue.
Classement des sorties
Cliquez sur un en-tête pour trier, puis à nouveau pour inverser le sens. Une valeur absente reste « — ».
| Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penhors | 27/07/2026 | 49,39 | 44,53 | 26,63 | 34,08 |
| 2 | Boucle Sud Ouest | 19/03/2026 | 52,31 | 49,11 | 25,89 | 29,99 |
| 3 | Plomodierne | 31/03/2026 | 52,69 | 44,44 | 24,98 | 20,91 |
| 4 | Dz - Pont-Croix - Dz | 28/09/2025 | 40,73 | 38,74 | 24,44 | 29,97 |
| 5 | Cast | 05/07/2026 | 47,60 | 47,37 | 24,30 | 18,92 |
| 6 | Trace sympathique | 29/06/2026 | 40,53 | 40,53 | 21,95 | 7,00 |
| 7 | Boucle Poullan | 24/09/2025 | 23,73 | 21,29 | 21,29 | 29,95 |
| 8 | Belvédère Locronan | 15/10/2025 | 29,25 | 28,58 | 20,98 | 26,95 |
| 9 | Pointe du Raz - Audierne | 09/03/2026 | 73,47 | 64,87 | 20,06 | 24,00 |
| 10 | 100k | 28/04/2026 | 100,39 | 86,22 | 19,61 | 5,00 |
| 11 | Trefentec - Locronan | 17/10/2025 | 33,21 | 28,89 | 18,56 | 21,93 |
| 12 | Quéméveven | 07/06/2026 | 46,80 | 46,38 | 18,11 | 28,92 |
| 13 | Sud-Est Landudec | 23/06/2026 | 42,24 | 40,38 | 17,90 | 22,03 |
| 14 | Dz - Audierne -Dz | 02/03/2026 | 64,37 | 49,95 | 17,53 | 11,00 |
| 15 | Chemin de halages - Quimper | 07/07/2026 | 59,17 | 53,07 | 17,46 | 23,03 |
| 16 | Goulien | 05/10/2025 | 52,11 | 38,83 | 17,36 | 13,98 |
| 17 | Pors Poulhan Audierne | 15/03/2026 | 52,83 | 50,01 | 16,72 | 20,02 |
| 18 | Le Goulien | 27/03/2026 | 52,85 | 47,04 | 16,17 | 6,00 |
| 19 | Le Juch, Guengat, Gourlizon, Pouldergat | 03/07/2026 | 41,36 | 39,60 | 16,07 | 12,00 |
| 20 | Plozevet | 03/08/2026 | 63,09 | 60,08 | 15,74 | 18,04 |
| 21 | Beuzec | 03/10/2025 | 41,13 | 32,02 | 15,60 | 15,98 |
| 22 | Dz - Plogo - Guengat - Dz | 28/02/2026 | 38,31 | 37,49 | 15,54 | 9,99 |
| 23 | Par là | 20/03/2026 | 21,36 | 21,19 | 15,43 | 12,99 |
| 24 | Baie des trépassés | 08/04/2026 | 74,97 | 69,20 | 14,86 | 12,01 |
| 25 | Dz - Pte du Van - Dz | 12/10/2025 | 62,80 | 45,85 | 14,33 | 9,99 |
| 26 | Voie Verte Guengat | 26/09/2025 | 30,58 | 17,73 | 14,04 | 23,97 |
| 27 | Poulhan Confort | 26/03/2026 | 24,96 | 24,77 | 12,97 | 6,99 |
| 28 | Cléden-Cap-Sizun | 08/05/2026 | 58,13 | 56,48 | 10,09 | 11,00 |
| 29 | Tréfeuntec - Locronan | 22/05/2026 | 49,05 | 38,70 | 9,79 | 1,99 |
| 30 | Gourlizon Dz | 19/04/2026 | 14,19 | 14,08 | 9,18 | 4,00 |
| 31 | Beuzec-Cap-Sizun | 30/05/2026 | 52,54 | 37,60 | 8,98 | 2,99 |
| 32 | Exploration de routes barrées | 09/11/2026 | 36,18 | 31,70 | 8,34 | 0,00 |
| 33 | Gourlizon | 19/04/2026 | 16,50 | 16,32 | 8,11 | 8,00 |
| 34 | Là-bas y a une plage | 14/06/2026 | 55,05 | 52,68 | 7,80 | 2,00 |
| 35 | Pont-Croix | 26/06/2026 | 49,86 | 37,83 | 7,57 | 0,00 |
| 36 | Bike & Walk | 03/05/2026 | 20,29 | 19,87 | 7,57 | 1,99 |
| 37 | Boucles Gourlizon Tréboul | 25/09/2026 | 44,75 | 40,86 | 7,41 | 1,00 |
| 38 | Le lac | 21/06/2026 | 47,43 | 37,26 | 7,22 | 5,00 |
| 39 | Pors Péron | 28/05/2026 | 40,22 | 27,95 | 5,04 | 0,00 |
| 40 | Balade Pors péron & Pte du Millet | 25/02/2026 | 38,16 | 27,03 | 5,03 | 3,99 |
| 41 | Voie Verte Guengat | 01/10/2025 | 38,66 | 21,99 | 4,62 | 7,00 |
| 42 | Pouldergat | 17/05/2026 | 21,57 | 18,03 | 4,36 | 0,00 |
| 43 | Lesconil | 11/03/2026 | 13,72 | 11,39 | 4,29 | 1,99 |
| 44 | Tourner en rond | 11/05/2026 | 19,74 | 17,16 | 3,71 | 0,00 |
| 45 | Petite boucle | 07/04/2026 | 22,81 | 22,42 | 2,93 | 0,00 |
| 46 | Belvédère de Locronan | 21/03/2026 | 33,35 | 31,10 | 2,60 | 0,00 |
| 47 | Plogonec | 25/04/2026 | 30,54 | 29,51 | 2,45 | 0,00 |
| 48 | Pas tant de Confort que ça | 20/10/2026 | 24,08 | 22,51 | 1,99 | 0,00 |
| 49 | Tréfeuntec - Belvédère de Locronan | 17/10/2026 | 35,43 | 32,23 | 1,90 | 0,00 |
| 50 | Château d’eau | 22/08/2026 | 28,56 | 20,03 | 1,76 | 0,00 |
| 51 | Vélotaf | 24/07/2026 | 10,47 | 8,21 | 1,61 | 0,00 |
| 52 | Des boucles | 25/05/2026 | 23,92 | 21,44 | 1,48 | 1,99 |
| 53 | Voie verte Guengat | 13/03/2026 | 40,44 | 24,02 | 1,41 | 0,00 |
| 54 | Est-Ouest | 09/05/2026 | 26,07 | 19,07 | 1,39 | 0,00 |
| 55 | Par là-bas c’était bien | 04/10/2026 | 53,81 | 43,57 | 1,28 | 0,00 |
| 56 | Presqu'Audierne | 01/11/2026 | 44,18 | 42,27 | 1,24 | 0,00 |
| 57 | Vélotaf | 29/07/2026 | 20,37 | 12,51 | 1,05 | 0,00 |
| 58 | Petite boucle Le Juch | 08/03/2026 | 14,96 | 15,01 | 0,78 | 0,00 |
| 59 | Pointe du millier | 24/04/2026 | 32,32 | 25,96 | 0,72 | 0,00 |
| 60 | Retour au musculaire | 22/09/2026 | 39,42 | 11,02 | 0,67 | 0,00 |
| 61 | Vélotaf | 29/07/2026 | 12,86 | 12,12 | 0,58 | 0,00 |
| 62 | Voie verte Lesconil & port | 20/05/2026 | 12,14 | 11,63 | 0,54 | 0,00 |
| 63 | Lesconil | 28/07/2026 | 16,56 | 12,48 | 0,54 | 0,00 |
| 64 | Balade à Beuzec | 15/10/2026 | 46,98 | 31,19 | 0,50 | 0,00 |
| 65 | Voie verte Guengat | 07/10/2026 | 27,76 | 18,77 | 0,48 | 0,00 |
| 66 | Un Millier | 13/10/2026 | 36,29 | 31,97 | 0,39 | 0,00 |
| 67 | Retour voie verte | 24/02/2026 | 14,29 | 12,52 | 0,24 | 0,00 |
| 68 | Vélotaf | 09/07/2026 | 5,79 | 4,15 | 0,23 | 0,00 |
| 69 | Vélotaf | 03/06/2026 | 2,93 | 3,02 | 0,22 | 0,00 |
| 70 | Voie Verte Guengat | 08/10/2025 | 39,38 | 21,40 | 0,18 | 0,00 |
| 71 | Le dérailleur ne déraille plus... | 01/04/2026 | 21,44 | 12,56 | 0,15 | 0,00 |
| 72 | Sortie vélo le midi | 06/11/2026 | 7,72 | 6,29 | 0,12 | 0,00 |
| 73 | VéloTaf | 28/06/2026 | 6,21 | 4,43 | 0,07 | 0,00 |
| 74 | Vélotaf | 05/08/2026 | 10,03 | 9,07 | 0,06 | 0,00 |
| 75 | VéloTaf | 10/07/2026 | 8,29 | 7,12 | 0,03 | 0,00 |
| 76 | Voie Verte Guengat | 10/10/2025 | 40,07 | 21,74 | 0,03 | 0,00 |
| 77 | Voie verte Guengat | 06/03/2026 | 36,81 | 19,11 | 0,02 | 0,00 |
| 78 | Voie verte Guengat | 26/02/2026 | 37,04 | 19,21 | 0,01 | 1,00 |
| 79 | Courses Leclerc Auto | 09/07/2026 | 3,59 | 2,39 | 0,01 | 0,00 |
| 80 | Voie verte Guengat | 09/10/2026 | 36,97 | 19,22 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Vélotaf | 28/06/2026 | 6,56 | 5,36 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Voie verte Guengat | 04/03/2026 | 39,23 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Voie verte Guengat | 23/04/2026 | 38,39 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Voie verte Guengat | 01/05/2026 | 36,90 | 19,13 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Voie verte Guengat | 16/05/2026 | 35,42 | 18,29 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Voie verte Guengat | 24/05/2026 | 36,81 | 19,19 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Vélotaf | 03/06/2026 | 3,34 | 3,41 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Vélotaf | 08/07/2026 | 5,87 | 4,22 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Vélotaf | 09/07/2026 | 5,92 | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Vélotaf | 25/07/2026 | 6,01 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Vélotaf | 26/07/2026 | 6,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Vélotaf | 29/07/2026 | 6,06 | 4,34 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vélotaf | 31/07/2026 | 5,99 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Vélotaf | 31/07/2026 | 5,85 | 4,44 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Vélotaf | 05/08/2026 | 6,02 | 5,19 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Vélotaf | 07/08/2026 | 6,76 | 5,16 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Beuzec | 13/08/2026 | 31,00 | 21,23 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Voie verte Guengat suite et fin | 07/10/2026 | 7,87 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Début voie verte Guengat | 24/02/2026 | 10,41 | — | — | — |
10 / 99 sorties · tri par nouvelles voies, décroissant.