Exploration des traces Ride
Rapprochement progressif des traces GPS et des voies cartographiées.
Carte des zones traitées
Options de carte et mode d’emploi
Essai sur 98 sorties Ride, dans les zones affichées. Les cases entourent les traces traitées avec une marge de 250 m. La progression se fait de l’est vers l’ouest en conservant les résultats. Les propositions et les décisions restent limitées à ce pilote.
Clique sur un passage orange en mode comparaison, ou choisis une portion. L’aperçu isole la sélection. Modifier une case revient à la vue d’ensemble ; Recentrer retrouve la portion. Un GPS conservé hors réseau ne modifie pas le kilométrage des voies reconnues.
Chargement de la carte…
Le trait vert bordé de blanc indique l’emplacement exact de la proposition.
Résultat provisoire des 98 sorties
Sorties retenues, valeurs détaillées et limites
Réseau : 3 274,5 km ; portions reconnues automatiquement : 608,7 km. Le total actualisé avec les décisions figure dans le contrôle individuel. Les tuiles de longueur sont arrondies au multiple de 5 le plus proche. L’arrondi n’exprime pas une garantie de précision.
| Sortie | Date | Portions reconnues |
|---|---|---|
| Voie verte Guengat | 16/05/2026 à 11h26 | 17,2 km |
| Petite boucle Le Juch | 08/03/2026 à 10h17 | 13,3 km |
| Chemin de halages - Quimper | 07/07/2026 à 10h47 | 44,7 km |
| Voie verte Guengat | 01/05/2026 à 14h14 | 17,3 km |
| Voie verte Guengat | 04/03/2026 à 12h17 | 19,7 km |
| Voie Verte Guengat | 01/10/2025 à 12h23 | 19,4 km |
| Voie Verte Guengat | 10/10/2025 à 11h25 | 19,7 km |
| Voie Verte Guengat | 08/10/2025 à 10h52 | 19,4 km |
| Voie verte Guengat | 26/02/2026 à 13h51 | 17,6 km |
| Voie verte Guengat | 09/10/2026 à 13h48 | 17,6 km |
| Voie verte Guengat | 23/04/2026 à 11h41 | 19,4 km |
| Voie verte Guengat | 06/03/2026 à 15h39 | 17,7 km |
| Voie verte Guengat | 13/03/2026 à 12h11 | 21,0 km |
| Dz - Plogo - Guengat - Dz | 28/02/2026 à 12h48 | 32,2 km |
| Voie verte Guengat | 24/05/2026 à 13h45 | 17,7 km |
| Belvédère de Locronan | 21/03/2026 à 11h59 | 27,1 km |
| Le Juch, Guengat, Gourlizon, Pouldergat | 03/07/2026 à 12h49 | 35,1 km |
| Voie verte Guengat | 07/10/2026 à 10h26 | 17,0 km |
| Belvédère Locronan | 15/10/2025 à 13h07 | 24,4 km |
| Quéméveven | 07/06/2026 à 12h14 | 41,9 km |
| Tréfeuntec - Locronan | 22/05/2026 à 13h26 | 34,1 km |
| Boucles Gourlizon Tréboul | 25/09/2026 à 10h58 | 35,2 km |
| Cast | 05/07/2026 à 12h17 | 42,9 km |
| Sud-Est Landudec | 23/06/2026 à 12h12 | 35,3 km |
| Plomodierne | 31/03/2026 à 11h57 | 40,1 km |
| Tréfeuntec - Belvédère de Locronan | 17/10/2026 à 12h30 | 28,8 km |
| Trefentec - Locronan | 17/10/2025 à 11h49 | 26,2 km |
| Plozevet | 03/08/2026 à 10h40 | 55,3 km |
| Plogonec | 25/04/2026 à 13h39 | 25,5 km |
| Voie Verte Guengat | 26/09/2025 à 11h58 | 15,6 km |
| Penhors | 27/07/2026 à 11h08 | 39,3 km |
| Trace sympathique | 29/06/2026 à 11h57 | 35,8 km |
| Retour au musculaire | 22/09/2026 à 10h25 | 9,8 km |
| Est-Ouest | 09/05/2026 à 13h48 | 16,1 km |
| Pouldergat | 17/05/2026 à 12h48 | 15,1 km |
| Boucle Sud Ouest | 19/03/2026 à 12h02 | 43,7 km |
| Le dérailleur ne déraille plus... | 01/04/2026 à 13h23 | 11,0 km |
| Retour voie verte | 24/02/2026 à 16h31 | 10,6 km |
| Bike & Walk | 03/05/2026 à 13h42 | 16,7 km |
| Gourlizon | 19/04/2026 à 11h27 | 14,9 km |
| Vélotaf | 29/07/2026 à 14h57 | 10,6 km |
| Voie verte Guengat suite et fin | 07/10/2026 à 13h23 | 6,9 km |
| Par là | 20/03/2026 à 13h18 | 18,6 km |
| Gourlizon Dz | 19/04/2026 à 17h38 | 11,9 km |
| Boucle Poullan | 24/09/2025 à 10h19 | 18,3 km |
| Dz - Pont-Croix - Dz | 28/09/2025 à 11h50 | 34,8 km |
| Beuzec | 03/10/2025 à 12h25 | 29,1 km |
| Goulien | 05/10/2025 à 10h11 | 34,2 km |
| Balade Pors péron & Pte du Millet | 25/02/2026 à 12h10 | 23,6 km |
| Dz - Audierne -Dz | 02/03/2026 à 12h31 | 43,4 km |
| Poulhan Confort | 26/03/2026 à 12h11 | 22,0 km |
| Petite boucle | 07/04/2026 à 12h00 | 18,8 km |
| Pointe du millier | 24/04/2026 à 13h12 | 23,5 km |
| Cléden-Cap-Sizun | 08/05/2026 à 13h12 | 50,8 km |
| Tourner en rond | 11/05/2026 à 11h27 | 14,1 km |
| Voie verte Lesconil & port | 20/05/2026 à 11h31 | 8,8 km |
| Des boucles | 25/05/2026 à 14h12 | 17,1 km |
| Beuzec-Cap-Sizun | 30/05/2026 à 12h26 | 34,3 km |
| Là-bas y a une plage | 14/06/2026 à 10h25 | 47,5 km |
| Le lac | 21/06/2026 à 11h55 | 34,3 km |
| Pont-Croix | 26/06/2026 à 13h35 | 34,3 km |
| VéloTaf | 28/06/2026 à 19h30 | 3,4 km |
| Vélotaf | 08/07/2026 à 19h29 | 2,9 km |
| Vélotaf | 09/07/2026 à 08h21 | 3,4 km |
| VéloTaf | 10/07/2026 à 08h00 | 5,1 km |
| Lesconil | 28/07/2026 à 14h52 | 10,0 km |
| Vélotaf | 05/08/2026 à 08h21 | 6,7 km |
| Vélotaf | 05/08/2026 à 19h23 | 3,8 km |
| Par là-bas c’était bien | 04/10/2026 à 13h00 | 38,8 km |
| Un Millier | 13/10/2026 à 11h47 | 28,3 km |
| Balade à Beuzec | 15/10/2026 à 13h27 | 28,6 km |
| Dz - Pte du Van - Dz | 12/10/2025 à 10h24 | 41,4 km |
| Pointe du Raz - Audierne | 09/03/2026 à 09h23 | 56,5 km |
| Lesconil | 11/03/2026 à 13h55 | 9,2 km |
| Pors Poulhan Audierne | 15/03/2026 à 10h18 | 43,7 km |
| Le Goulien | 27/03/2026 à 11h01 | 42,7 km |
| Baie des trépassés | 08/04/2026 à 13h51 | 59,3 km |
| 100k | 28/04/2026 à 09h40 | 74,6 km |
| Pors Péron | 28/05/2026 à 14h03 | 25,5 km |
| Vélotaf | 03/06/2026 à 08h22 | 2,1 km |
| Vélotaf | 03/06/2026 à 10h10 | 2,3 km |
| Vélotaf | 28/06/2026 à 07h55 | 4,2 km |
| Vélotaf | 09/07/2026 à 15h05 | 1,9 km |
| Vélotaf | 09/07/2026 à 19h16 | 3,2 km |
| Vélotaf | 24/07/2026 à 18h35 | 6,4 km |
| Vélotaf | 25/07/2026 à 08h19 | 3,3 km |
| Vélotaf | 26/07/2026 à 19h29 | 3,4 km |
| Vélotaf | 29/07/2026 à 08h09 | 9,7 km |
| Vélotaf | 29/07/2026 à 19h24 | 3,2 km |
| Vélotaf | 31/07/2026 à 08h23 | 3,5 km |
| Vélotaf | 31/07/2026 à 19h31 | 3,2 km |
| Vélotaf | 07/08/2026 à 08h03 | 4,0 km |
| Beuzec | 13/08/2026 à 14h09 | 19,0 km |
| Château d’eau | 22/08/2026 à 13h32 | 18,3 km |
| Pas tant de Confort que ça | 20/10/2026 à 14h31 | 19,6 km |
| Presqu'Audierne | 01/11/2026 à 11h25 | 38,7 km |
| Exploration de routes barrées | 09/11/2026 à 11h58 | 26,7 km |
| Sortie vélo le midi | 06/11/2026 à 12h53 | 4,3 km |
Les passages répétés et les allers-retours comptent une fois par portion. Les longueurs de chaque sortie ne s’additionnent donc pas pour obtenir le total distinct.
Le calcul examine la continuité des observations et les connexions du réseau. Deux réglages doivent proposer le même segment ; un écart GPS trop grand, une voie parallèle proche ou un trou temporel empêchent de retenir automatiquement la portion. Les passages incertains et sans correspondance sont exclus du kilométrage proposé.
Une proposition stable peut encore être erronée. Une voie manquante ou mal raccordée dans la carte peut aussi laisser une portion sans correspondance. Les restrictions d’accès du réseau restent celles de la HeatMap ; les barrières et toutes les particularités locales ne sont pas résolues. Aucun pourcentage de couverture n’est déduit de cet essai limité.
Calcul local avec Leuven.MapMatching, sur les données GPS déjà synchronisées. Aucun appel Strava ni envoi des traces à un moteur distant. Fond de réseau : © OpenStreetMap contributors, ODbL, extrait Geofabrik du 03/11/2026.